蘇州亞恒升降機械有限公司為您免費提供高空作業(yè)平臺廠家、升降平臺、立式升降機等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊!24小時服務熱線:0512-65374365
PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
套缸式高空作業(yè)平臺
套缸式高空作業(yè)臺為多級液壓缸直立上升。液壓缸采用高強度的材質(zhì)具有良好的機械性能,它的塔形梯狀護架使升降臺
有更高的穩(wěn)定性。即使身處20米高空,也能感受其優(yōu)越的平穩(wěn)性能。




參數(shù)表:
GTTY-A型 單梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
型號 | 最大高度(m) | 額定載荷 | 臺面尺寸(m) | 外形尺寸(m) | 起升速度 (m/s) | 動力電源 | 電機功率 | 整機重量 | 抗風能力(級) |
GTTY-6A | 6 | 200 | 0.75×0.75 | 1.02×0.95×1.8 | 0.054 | 220 | 1.1 | 480 | 5 |
GTTY-8A | 8 | 200 | 0.8×0.8 | 1.16×0.92×2.05 | 0.044 | 220 | 1.1 | 580 | 5 |
GTTY-10A | 10 | 200 | 0.8×0.8 | 1.16×1×2.17 | 0.04 | 220 | 1.1 | 650 | 5 |
GTTY-12A | 14 | 200 | 0.8×0.8 | 1.4×1.23×2.23 | 0.03 | 220 | 1.1 | 900 | 5 |
GTTY-14A | 12 | 200 | 0.8×0.8 | 1.4×1.23×2.3 | 0.028 | 220 | 1.1 | 1075 | 5 |
GTTY-15A | 15 | 200 | 0.8×0.8 | 1.4×1.23×2.4 | 0.026 | 220 | 1.1 | 1200 | 5 |
GTTY-B型 雙梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
GTTY-16B | 16 | 200 | 0.8×0.8 | 1.68×1.39×2.36 | 0.026 | 220 | 1.1 | 1350 | 5 |
GTTY-18B | 18 | 200 | 0.8×0.8 | 1.78×1.47×2.6 | 0.026 | 220 | 1.1 | 1430 | 5 |
GTTY-20B | 20 | 150 | 0.8×0.8 | 1.78×1.56×2.65 | 0.042 | 220 | 1.1 | 1650 | 5 |
GTTY-21B | 21 | 150 | 0.8×0.8 | 1.78×1.56×2.7 | 0.04 | 220 | 1.1 | 1700 | 5 |
GTTY-22B | 22 | 150 | 0.8×0.8 | 1.97×1.65×2.8 | 0.035 | 220 | 1.1 | 1850 | 5 |
GTTY-23B | 23 | 150 | 0.8×0.8 | 1.97×1.65×2.9 | 0.03 | 220 | 1.1 | 2000 | 5 |
GTTY-24B | 24 | 150 | 0.8×0.8 | 1.97×1.65×3.0 | 0.043 | 220 | 1.1 | 2200 | 4 |
GTTY-B | 25 | 150 | 0.8×0.8 | 2.05×1.75×3.05 | 0.43 | 200 | 1.1 | 2200 | 4 |
我們的承諾
我們所有核心設(shè)計與經(jīng)營理念的基礎(chǔ)就是給用戶提供安全的產(chǎn)品;
我們兼顧用戶的實用性要求,安全性要求,環(huán)保低碳性要求;
我們的穩(wěn)步發(fā)展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。