蘇州亞恒升降機(jī)械有限公司為您免費(fèi)提供高空作業(yè)平臺廠家、升降平臺、立式升降機(jī)等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊!24小時服務(wù)熱線:0512-65374365
PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
固定雙邊導(dǎo)軌式升降貨梯
產(chǎn)品尺寸:按需定制
產(chǎn)品顏色:按需配色
生產(chǎn)周期:10-15天(具體根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)線繁忙程度)
適用場所:4S店、停車場、工廠等
產(chǎn)品用途:便于不同樓層間,貨物運(yùn)輸
產(chǎn)品運(yùn)輸:全國范圍門到門送貨上門
產(chǎn)品特點(diǎn):
導(dǎo)軌式液壓升降貨梯是一種非剪叉式液壓升降平臺,用于二層、三層工業(yè)廠房、餐廳、酒樓樓層間的貨物傳輸,由于最低高度100-300mm,適用于不能開挖地坑的工業(yè)場合,同時無需上部吊點(diǎn),具有多種形式(單柱、雙柱、四柱),動作平穩(wěn),操作簡單可靠,液壓、電器多種保護(hù),讓樓層間貨物傳輸快捷經(jīng)濟(jì)。(可按客戶要求定制,需提供載重量、起升高度、臺面尺寸、適用場所等要求)。
可選配置:
1.標(biāo)準(zhǔn)配置:護(hù)網(wǎng)護(hù)欄1.5米高。
2.可選配:全封閉護(hù)網(wǎng)、加高至2米高護(hù)網(wǎng)等多種形式。
3.涉及到安裝的機(jī)型,請務(wù)必將具體詳細(xì)要求告知我們業(yè)務(wù)人員,我們?yōu)槟峁┰敿?xì)的施工方案。




產(chǎn)品參數(shù)表:
| Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
| 型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
| Kg | W寬(進(jìn)出)*L長(MM) | W寬(進(jìn)出)*L長(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
| SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
| SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
| SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
| SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
| SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
| SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
| SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
| SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
| SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
| SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
| SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
| SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
| SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
| SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
| SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
| SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
| SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
| SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
| SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
| SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
我們的承諾
我們所有核心設(shè)計(jì)與經(jīng)營理念的基礎(chǔ)就是給用戶提供安全的產(chǎn)品;
我們兼顧用戶的實(shí)用性要求,安全性要求,環(huán)保低碳性要求;
我們的穩(wěn)步發(fā)展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。